Genel Özellikleri | |
---|---|
Başak Özelliği | Beyaz – Kılçıklı |
Dane Rengi | Kırmızı |
Bitki Boyu | 85 – 95 cm |
Yatmaya Dayanıklılık | Dayanıklı |
Kullanım Alanı | Ekmeklik |
Dane Verimliliği (kg/da). | Ortalama: 800 Maksimum: 950 |
Gelişme Tabiatı | Kışlık, Erkenci |
Toprak İsteği | Sulu Koşullar , Kıraç |
Kurağa Dayanıklılık | Dayanıklı |
Soğuğa Dayanıklılık | Dayanıklı |
Teknolojik Özellikler | |
---|---|
Protein Oranı (%) | 14 – 15 |
Bin Dane Ağırlığı (g) | 35 – 42 |
Hektolitre Ağırlığı (kg//l) | 80 – 82 |
Sedimantasyon (ml) | 60 – 70 |
Alveografi Enerji Değeri (W) | 350 – 450 |
Yaş Gluten (%) | 34 – 42 |
Gluten İndeksi (%) | 94 – 99 |
Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılığı | |
---|---|
Sarı Pas | Dayanıklı |
Septorya | Dayanıklı |
Kahverengi Pas | Dayanıklı |
Yetiştirme Tavsiyeleri |
---|